名稱:深圳市中科鍵技術(shù)有限公司
地址:常州東門外橫山橋鎮(zhèn)奚巷
電話:136****7187
傳真:136****7187
電子郵箱:jamesequip@gmail.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.nano-mill.cn
瓜爾膠三輥機
- 企業(yè)名稱: 深圳市中科鍵技術(shù)有限公司
- 發(fā)布日期: 2024-08-03
- 所在地: 常州東門外橫山橋鎮(zhèn)奚巷
- 產(chǎn)品規(guī)格: YSH400瓜爾膠三輥機
- 產(chǎn)品價格: ¥598000元/臺
- 聯(lián)系人員: 鵬程
- 會員類型: 普通會員
龍鑫YSH400瓜爾膠專用三輥研磨機,主要用于提升瓜爾膠的粘度。其中YSH400系列產(chǎn)品在中國石油行業(yè)瓜爾膠生產(chǎn)項目中,效率非常高。
YSH400立式液壓三輥研磨機是針對低粘性、粉狀物料設計的**機型。三個輥筒采用不規(guī)則的直立式設計,即使物料從慢中輥之間掉下去,也能夠在中快輥進行研磨,這樣可以起到更好的研磨作用。此外,獨特的出料方式可以很好的減少粉塵。
結(jié)構(gòu)特點
YSH400帶自動上料立式液壓三輥研磨機是常州市龍鑫化工機械有限公司首創(chuàng),并成功運用于粉狀物料生產(chǎn)的設備。該設備通過液壓來控制輥筒的動作,自動化程度高、操作方便、使用安全,液壓系統(tǒng)采用板式結(jié)構(gòu),使之布局更趨合理,輥筒采用專用特殊合金材料澆鑄,強度高,表面具有高硬度和耐磨性,是研磨粉狀物料的理想設備。
注:
近期國內(nèi)很多傳說中的機械設備廠家,一直模仿我司產(chǎn)品,盜用我司照片,出于保密需求,“-”代表的資料暫不公開,買家可以聯(lián)系銷售經(jīng)理索取。
型號 | 輥筒直徑(mm) | 工作面長(mm) | 電機功率(KW) | 輥筒轉(zhuǎn)速 | 出料高度 | 設備毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格參數(shù)僅供參考,如有變動恕不另行通知,感謝廣大客戶對龍鑫機械的支持與信任!