產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們更多>
名稱:上海米聯(lián)電子科技有限公司
地址:閔行區(qū)躍農(nóng)二組70號(hào)
電話:137****7607
傳真:137****7607
電子郵箱:china_shad@163.com
企業(yè)網(wǎng)址:www.milian17.com
供應(yīng)產(chǎn)品
噪音計(jì) 便攜式噪音計(jì) 手持式噪音計(jì)
- 企業(yè)名稱: 上海米聯(lián)電子科技有限公司
- 發(fā)布日期: 2023-11-09
- 所在地: 閔行區(qū)躍農(nóng)二組70號(hào)
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 產(chǎn)品價(jià)格: ¥面議元/
- 聯(lián)系人員: 熊先生
- 會(huì)員類(lèi)型: 普通會(huì)員
137****7607
產(chǎn)品描述
TES-1350A 噪音計(jì) 便攜式噪音計(jì) 手持式噪音計(jì)
MODEL TES-1350A
|
|
規(guī) 格 TES-1350A
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球 |
立即詢價(jià)